Trezor DWS 1000 ve IV. bezpečnostní třídě
Venkovní rozměr: | 1003 x 810 x 725 mm | (výška x šířka x hloubka) |
Vnitřní rozměr: | 850 x 660 x 480 mm | |
Hmotnost: | 1020 kg | cca. |
Objem: | 270 | litrů |
Bezpečnostní třída: | IV | podle EN 1143.1 |
IV. třída
20 zbraní
RU 120/180
Technické detaily trezoru DWS 1000
Certifikovaný do bezpečnosntí třídy | IV podle EN 1143-1 |
Dva trezorové zámky | v bezpečnostní třídě 2 / B podle EN 1300 |
Standardní provední dveří | pravé (výroba obvykle za 4 - 6 týdnů) levé (výroba obvykle za 6 - 7 týdnů) |
Možné provedení s ohnivzdorností | LFS60P podle EN 15659 (volitelně) |
Kotvení trezoru DWS 1000 | není vyžadováno - od hmotnosti 1.000 kg (jako služba za příplatek) |
Provedení ovládacích prvků | bílý hliník RAL 9006 |
Úhel otevření dveří | cca. 180° |
Konstrukce trezoru DWS 1000 | posílené dvoustěnné provedení s vysoce odolnou výplní |
Příplatková konstrukce "BOLT" | od modelu DWS 1000 je možné za příplatek dodat jako stavebnici k postavení na místě instalace |
Konstrukce dveří trezoru | třístěnné posílené provedení, vyplněno vysoce odolnou bariérou, vnitřní rozvorový mechanizmus chráněný tvrdokovovu vrstvou proti odvrtání |
Zamykací mechanizmus | blokuje dveře trezoru do 4 stran. Třístrané aktivní masivní blokovací ocelové čepy a pevné čepy na čtvrté straně. Chráněno skleněnou deskou napojenou na nouzové blokovací záskočky. |
Kotvení trezoru DWS 1000 | je připraveno do podlahy. Volitelně na přání klienta další kotevní otvory. |
Barevné provedení | standardně venkovní provedení v kombinaci RAL 7035 šedobílá a RAL 7045 šedá. Vnitřek RAL 7035. Jiné barvy na přání. |
Příslušenství | police, výsuvná police, šuplík, uzamykatelná schránka |
Trezorové zámky pro DWS 1000
Vyžadované dva trezorové zámky | v bezpečnostní třídě 2 / B podle EN 1300 |
Standardní dva zámky | zámek na klíč (S&G s oddělitelnými zuby) + mechanický kombinační (LG3390VZ) |
Elektronický trezorový zámek na přání | typ M-lock 3520, S&G Titan, CAWI Primor 2000, LG Comboguard PRO, Kaba CodeCombi B |
Kombinační trezorový zámek na přání | typ S&G 6741-001 nebo LaGard 1947 ve vyšší třídě C podle EN 1300 |
Další modely trezorů DWS
Trezor | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Trezor DWS 849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 110 | 635 | 1 |
Trezor DWS 850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 220 | 875 | 1 |
Trezor DWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 269 | 1030 | 2 |
Trezor DWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 329 | 1150 | 2 |
Trezor DWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 439 | 1405 | 3 |
Trezor DWS 1901 |
1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 548 | 1680 | 4 |
Trezor DWS 1902 |
1883 | 1100 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 | 2130 | 4 |
Trezor DWS 1903 |
1883 | 1100 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 797 | 2090 | 4 |
Trezor DWS 1904 |
1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2550 | 4 |
Kategorie
Kontakty
- Tel. 721 886 885
- 318 692 251
- jinova@jinova.cz
Informace
Doprava a stěhování
Jak to probíhá?
Kotvení trezorů
Jak to probíhá?