Ceník stěhování trezorů
Náš ceník stěhování trezorů
| Hmotnost trezoru | z/do přízemí | Příplatek za každé další patro |
Cizí trezory |
| do 100 Kg | 600 Kč | 400 Kč | +10% |
| do 200 Kg | 700 Kč | 500 Kč | |
| do 300 Kg | 800 Kč | 600 Kč | |
| do 400 Kg | 900 Kč | 700 Kč | |
| do 500 Kg | 1.400 Kč | 800 Kč | |
| do 600 Kg | 1.800 Kč | 1.200 Kč | |
| do 700 Kg | 2.400 Kč | 1.600 Kč | |
| nad 700 Kg | Individuální posouzení a cena | ||
| do 3.000 Kg | |||
Ceník stěhování u konkurence
| Hmotnost břemene | Konkurence A. po rovině |
Konkurence B. po rovině |
Konkurence C. po rovině |
Konkurence D. po rovině |
| do 100 Kg | ... | 952 Kč | ... | 1.500 Kč |
| do 200 Kg | 1.200 Kč | 2.142 Kč | 1.400 Kč | 2.000 Kč |
| do 300 Kg | 1.800 Kč | 3.260 Kč | 2.800 Kč | 3.000 Kč |
| do 400 Kg | 3.000 Kč | 4.400 Kč | 3.600 Kč | 4.000 Kč |
| do 500 Kg | ... | 5.355 Kč | 4.400 Kč | 5.000 Kč |
| do 600 Kg | ... | ... | 6.000 Kč | 6.000 Kč |
| do 700 Kg | Kde jiní končí my pokračujeme! | |||
zpět | domů
Průvodce trezory
Mám trezor |
|
Chci trezor |
