Trezor ST 12 do podlahy
Venkovní rozměr: | 409 x 339 x 280 mm | (výška x šířka x hloubka) |
Vnitřní rozměr: | 310 x 240 x 180 mm | |
Hmotnost: | 24 kg | cca. |
Objem: | 9 | litrů |
Bezpečnostní třída: | I | podle EN 1143.1 |
I. třída
20 zbraní
Tajné - typ 3
RU 30/50
Alternativa je trezor s označením "K" s venkovní hloubkou jen 220 mm.
Velikost trezoru ST 12 do podlahy
V I. bezpečnostní je to jeden z nejmenších trezorů do podlahy.
Další modely trezoru do podlahy ST
Trezor | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
Trezor ST 11 DP | 299 | 339 | 280 | 200 | 240 | 180 | 9 | 20 | 0 |
Trezor ST 12 DP |
409 | 339 | 280 | 310 | 240 | 180 | 13 | 24 | 0 |
Trezor ST 13 DP | 299 | 429 | 320 | 200 | 330 | 220 | 15 | 24 | 0 |
Trezor ST 14 DP | 409 | 449 | 345 | 310 | 350 | 145 | 27 | 35 | 0 |
Trezor ST 11 DP (krátký) | 299 | 339 | 220 | 200 | 240 | 120 | 8 | 17 | 0 |
Trezor ST 12 DP (krátký) | 409 | 339 | 220 | 310 | 240 | 120 | 9 | 21 | 0 |
Trezor ST 13 DP (krátký) | 299 | 429 | 220 | 200 | 330 | 120 | 9 | 21 | 0 |
Objednání

Kategorie
Kontakty
- Tel. 721 886 885
- 318 692 251
- jinova@jinova.cz
Informace
Doprava a stěhování
Jak to probíhá?
Kotvení trezorů
Jak to probíhá?
Košik